Live Logbook
Pantau aktivitas pengiriman Nismara Transport secara langsung.
| Status | Pengemudi | Game | Detail Perjalanan | Performa / Tanggal | NC Earned |
|---|---|---|---|---|---|
Selesai | Niellein ID: 265627 | ETS2 | 737 km 0h 42m | 2.0% Damage 13 Mei 2026, 22.11 WIB | +1.474 NC Tc 3.168,27 |
Selesai | innocent ID: 269068 | ETS2 | 270 km 0h 20m | 0.0% Damage 13 Mei 2026, 21.33 WIB | +270 NC Tc 12.933,35 |
Selesai | ZIOR ID: 256737 | ETS2 | 541 km 0h 35m | 0.0% Damage 13 Mei 2026, 21.47 WIB | +1.623 NC Tc 17.157,77 |
Selesai | ZIOR ID: 256737 | ETS2 | 192 km 0h 14m | 0.0% Damage 13 Mei 2026, 20.57 WIB | +384 NC Tc 5.500,4 |
Selesai | innocent ID: 269068 | ETS2 | 277 km 0h 17m | 0.0% Damage 13 Mei 2026, 20.57 WIB | +277 NC Tc 15.062,29 |
Selesai | innocent ID: 269068 | ETS2 | 169 km 0h 11m | 0.0% Damage 13 Mei 2026, 20.18 WIB | +169 NC Tc 6.099,95 |
Selesai | ![]() Upie ID: 254644 | ETS2 | 1.192 km 1h 9m | 6.0% Damage 13 Mei 2026, 20.54 WIB | +3.576 NC Tc 39.674,68 |
Selesai | ![]() Taichan ID: 181894 | ETS2 | 1.194,78 km 1h 9m | 16.0% Damage 13 Mei 2026, 20.53 WIB | +2.390 NC Tc 38.890,32 |
Selesai | Rains ID: 181898 | ETS2 | 1.195 km 1h 8m | 19.0% Damage 13 Mei 2026, 20.55 WIB | +3.585 NC Tc 40.043,8 |
Selesai | ![]() LegenSegerr ID: 192298 | ETS2 | 1.156 km 0h 54m | 0.0% Damage 13 Mei 2026, 20.45 WIB | +2.312 NC Tc 8.659,85 |
Selesai | Piattu's Snack Kentang ID: 268338 | ETS2 | 861 km 0h 42m | 7.0% Damage 13 Mei 2026, 20.12 WIB | +1.722 NC Tc 20.390,22 |
Selesai | Rozak_Akbar ID: 262644 | ETS2 | 954 km 0h 46m | 0.0% Damage 13 Mei 2026, 19.43 WIB | +954 NC Tc 32.152,49 |


